Instance Details
| Compute | Value |
|---|---|
| vCPUs | 8 |
| Memory (GiB) | 64 |
| Memory per vCPU (GiB) | 8 |
| Shared CPU | false |
| GPU | 0 |
| GPU Model | N/A |
| GPU Memory (GiB) | 0 |
| Accelerator Type | N/A |
| Storage | Value |
|---|---|
| Local SSD | false |
| Local SSD Size (GB) | 0 |
| Networking | Value |
|---|---|
| Network Performance | Variable |
| GCP | Value |
|---|---|
| Instance Type | n2-highmem-8 |
| Pretty Name | N2 High Memory 8 |
| Family | Memory optimized |
| Generation | current |
| Compute Optimized | false |
| Memory Optimized | true |



