Instance Details
| Compute | Value |
|---|---|
| vCPUs | 96 |
| Memory (GiB) | 756 |
| Memory per vCPU (GiB) | 7.88 |
| Shared CPU | false |
| GPU | 0 |
| GPU Model | N/A |
| GPU Memory (GiB) | 0 |
| Accelerator Type | N/A |
| Storage | Value |
|---|---|
| Local SSD | true |
| Local SSD Size (GB) | 3000 |
| Networking | Value |
|---|---|
| Network Performance | Variable |
| GCP | Value |
|---|---|
| Instance Type | c4d-highmem-96-lssd |
| Pretty Name | C4D High Memory 96 lssd |
| Family | Memory optimized |
| Generation | current |
| Compute Optimized | false |
| Memory Optimized | true |



